Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 45.7 | 22.2 | 8.3 | 33.5 |
M | 44.1 | 48.0 | 23.4 | 8.3 | 34.3 |
L | 46.5 | 50.4 | 24.6 | 8.3 | 35.0 |
XL | 49.6 | 53.5 | 26.2 | 8.3 | 35.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 116 | 56.5 | 21.2 | 85 |
M | 112 | 122 | 59.5 | 21.2 | 87 |
L | 118 | 128 | 62.5 | 21.2 | 89 |
XL | 126 | 136 | 66.5 | 21.2 | 91 |
lasticité | Moyen |
- Cette robe à manches courtes offre un ensemble confortable et élégant
Le col rabattu ajoute une touche de sophistication décontractée
Patchwork color block à rayures vibrantes pour une touche moderne
Conception à col fendu pour un look tendance et polyvalent
Robe t-shirt à manches courtes et patchwork à rayures blanches